Тормозные колодки FERODO FDB481P PLATINUM
22 USD
Комплект дисковых тормозных колодок для мотоциклов.
FERODO PLATINUM - Для мощных современных дорожных мотоциклов.
Используются со стальными и чугунными тормозными дисками.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Применяются для передних и задних тормозов мотоциклов
- Размеры: 95x35x8,8 мм 141x42x8,3 мм
Производитель | Модель | Oбъем |
Год начала выпуска |
Год окончания выпуска |
Перед | Зад | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAWASAKI | |||||||||
KAWASAKI | EX 250 H1 - H2 | 250 | 1990 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | GPX 250 R NINJA | 250 | 1987 | > | 1995 | FDB481 | FDB508 | ||
KAWASAKI | KDX 250 BALIUS | 250 | 1991 | > | 1993 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KLE 250 ANHELO | 250 | 1993 | > | 1999 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | KLE 250 ANHELO | 250 | 2000 | > | 2002 | FDB481 | FDB2015 | ||
KAWASAKI | KR-1 250 | 250 | 1988 | > | FDB481 | FDB508 | |||
KAWASAKI | ZZR 250 (EX 250 H) | 250 | 1990 | > | 1993 | (x2) | FDB481 | FDB314 | |
KAWASAKI | EX 4 400 | 400 | 1995 | > | (x2) | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | GPX 400 R | 400 | 1987 | > | (x2) | FDB508 | FDB481 | ||
KAWASAKI | GPZ 400 R | 400 | 1990 | > | (x2) | FDB508 | FDB481 | ||
KAWASAKI | KLE 400 | 400 | 1991 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | ZL 400 ELIMINATOR | 400 | 1993 | > | FDB481 | FDB339 | |||
KAWASAKI | ZR 400 ZEPHYR | 400 | 1993 | > | 1995 | (x2) | FDB481 | FDB2012 | |
KAWASAKI | ZR 400 ZEPHYR (ZR-C) | 400 | 1989 | > | 1992 | (x2) | FDB481 | FDB508 | |
KAWASAKI | ZXR 400 | 400 | 1994 | > | (x2) | FDB481 | FDB2012 | ||
KAWASAKI | ZZR 400 | 400 | 1990 | > | 1992 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | ER-5 500 ( ER ) | 500 | 1997 | > | 2000 | FDB481 | FSB718 | ||
KAWASAKI | EX 500 all models | 500 | 1987 | > | 1991 | FDB481 | FSB718 | ||
KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 | 1993 | > | (x2) | FDB574 | FDB481 | ||
KAWASAKI | GPZ 500 S | 500 | 1994 | > | 1997 | (x2) | FDB481 | FDB314 | |
KAWASAKI | KLE 500 | 500 | 1991 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | ZZ-R 500 | 500 | 1990 | > | (x2) | FDB574 | FDB481 | ||
KAWASAKI | ZEPHYR 550 | 550 | 1991 | > | (x2) | FDB481 | FDB508 | ||
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR | 550 | 1990 | > | 1992 | (x2) | FDB481 | FDB508 | |
KAWASAKI | ZR 550 ZEPHYR | 550 | 1993 | > | 1999 | (x2) | FDB481 | FDB2012 | |
KAWASAKI | GPX 600 R (ZX) | 600 | 1988 | > | 1996 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | GPX 600 R WARBIRD | 600 | 1988 | > | 1996 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | KLE 600 | 600 | 1992 | > | FDB481 | FDB314 | |||
KAWASAKI | ZL 600 B1 ELIMINATOR | 600 | 1995 | > | 1997 | FDB481 | FSB719 | ||
KAWASAKI | ZX 6R 600 D1-D2 (DX 6) | 600 | 1990 | > | 1993 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZZR 600 | 600 | 1990 | > | 1992 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | KL 650 TENGAI | 650 | 1989 | > | 1992 | FDB481 | FDB314 | ||
KAWASAKI | GPX 750 BLACKBIRD | 750 | 1988 | > | 1989 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | GPX 750 WARBIRD | 750 | 1988 | > | 1989 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | GPZ 750 R - G2-3 | 750 | 1987 | > | (x2) | FDB481 | FDB481 | ||
KAWASAKI | ZR 750 | 750 | 1991 | > | 1995 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZR 750 ZEPHYR | 750 | 1991 | > | 1993 | (x2) | FDB481 | FDB508 | |
KAWASAKI | ZR 750 ZEPHYR | 750 | 1996 | > | FDB2048 | FDB481 | |||
KAWASAKI | ZX 750 F2 NINJA | 750 | 1988 | > | (x2) | FDB481 | FDB481 | ||
KAWASAKI | GPZ 900 R | 900 | 1990 | > | 1996 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | GPX 1000 R | 1000 | 1988 | > | 1990 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | Z 1000 GTR | 1000 | 1994 | > | 2003 | (x2) | FDB481 | FDB339 | |
KAWASAKI | ZX 1000 ELIMINATOR | 1000 | 1988 | > | 1990 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZX 1000 RX NINJA - TOMCAT | 1000 | 1988 | > | 1990 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZX10 1000 TOMCAT B1-3 | 1000 | 1988 | > | 1990 | (x2) | FDB481 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZZR 1000 | 1000 | 1991 | > | (x2) | FDB574 | FDB481 | ||
KAWASAKI | ZR 1100 ZEPHIR | 1100 | 1997 | > | 2000 | (x2) | FDB2048 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZR 1100 ZEPHYR (left) | 1100 | 1996 | > | 1997 | FDB2048 | FDB481 | ||
KAWASAKI | ZR 1100 ZEPHYR (ZR 1100 A) | 1100 | 1992 | > | 1996 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZX 1100 | 1100 | 1993 | > | (x2) | FDB574 | FDB481 | ||
KAWASAKI | ZZR 1100 GT (ZX 1100 C) | 1100 | 1990 | > | 1992 | (x2) | FDB574 | FDB481 | |
KAWASAKI | ZRX 1200 R - S | 1200 | 2000 | > | (x2) | FDB481 | FDB338 | ||
SUZUKI | |||||||||
SUZUKI | RG 125 U WOLF | 125 | 1992 | > | 1994 | FDB481 | FDB607 | ||
SUZUKI | RG 200 WOLF | 200 | 1993 | > | 1994 | FDB481 | FDB607 | ||
SUZUKI | 250 BANDIT | 250 | 1990 | > | FDB481 | FDB338 | |||
SUZUKI | ACROSS 250 | 250 | 1990 | > | FDB481 | FDB338 | |||
SUZUKI | GSF 250 BANDIT | 250 | 1990 | > | (x2) | FDB481 | FDB338 | ||
SUZUKI | GSX 250 S KATANA | 250 | 1991 | > | (x2) | FDB481 | FDB338 | ||
SUZUKI | SW1 250 | 250 | 1992 | > | FDB481 | ||||
SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 400 | 1991 | > | 1992 | (x2) | FDB481 | FDB338 | |
SUZUKI | GS 500 E - K - L - M | 500 | 1989 | > | 1993 | FDB481 | FDB338 | ||
SUZUKI | DR 800 BIG all models | 800 | 1991 | > | FDB481 | FDB631 | |||
SUZUKI | VX 800 | 800 | 1990 | > | 1994 | FDB481 | FDB569 | ||
SUZUKI | GSX 1100 G | 1100 | 1993 | > | 1996 | (x2) | FDB481 | FDB508 | |
SUZUKI | GSX 1100 GM | 1100 | 1991 | > | 1992 | (x2) | FDB481 | FDB338 |
Нет комментариев
Добавить комментарий